卖什么
在轨服务、太空机器人集群
融资历史与报道
| 融资日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | A 轮 | 近亿元 | — | news.google.com |
| 2026-10-19 | A 轮 | nearly 100M RMB | — | news.google.com |
| 2026-10-19 | A 轮 | 近亿元 | — | news.google.com |
| 2026-10-19 | A 轮 | 近亿元 | — | news.google.com |
| 2026-10-19 | A 轮 | 近亿元 | — | news.google.com |
| 2026-10-19 | A 轮 | 近亿人民币 | 沂景资本, 复星创富 | news.google.com |
| 2026-10-19 | A 轮 | 近亿元 | — | news.google.com |
| 2026-10-19 | A 轮 | 近亿元 | — | news.google.com |
| 2026-10-19 | A 轮 | 近亿元 | — | news.google.com |
| 2026-10-19 | A 轮 | 近亿元 | — | news.google.com |
| 2026-10-19 | A 轮 | 近亿元 | — | news.google.com |
| 2026-10-19 | A 轮 | 近亿元 | — | 36kr.com |
档案汇总自公开报道和公司官网。商业模式部分是 MaxBC 对这些材料的解读,不是已确认的事实;未知之处留空,不作猜测。 更新于 2026-10-29.