卖什么
触觉感知与机器人操作
融资历史与报道
| 融资日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 天使轮 | — | 华为哈勃 | news.google.com |
| 2026-10-13 | 天使轮 | — | Huawei Hubble | news.google.com |
| 2026-10-13 | 天使轮 | — | Huawei Hubble | news.google.com |
| 2026-10-13 | 天使轮 | — | Huawei Hubble, Shenzhen High-tech Investment | news.google.com |
| 2026-10-13 | 天使轮 | — | Huawei Hubble, Shenzhen High-tech Investment | news.google.com |
| 2026-10-13 | 天使轮 | — | Huawei Hubble, Shenzhen High-tech Investment | news.google.com |
| 2026-10-13 | 天使轮 | — | Huawei Hubble, Shenzhen High-tech Investment | news.google.com |
| 2026-10-13 | 天使轮 | — | Huawei Hubble, Shenzhen High-tech Investment | news.google.com |
| 2026-10-12 | 天使轮 | — | — | news.google.com |
档案汇总自公开报道和公司官网。商业模式部分是 MaxBC 对这些材料的解读,不是已确认的事实;未知之处留空,不作猜测。 更新于 2026-10-17.