卖什么
人工智能推理与部署平台,可在自有云或客户云中微调并部署大语言模型、视觉语言模型、扩散和语音模型。
商业模式拆解
渠道:怎么接触到客户?
Self-serve "Get Started" with pay-as-you-go, plus talk to an engineer.
融资历史与报道
| 融资日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | — | — | NVIDIA | news.google.com |
| 2026-10-28 | — | $14M | NVIDIA | news.google.com |
| 2026-10-28 | B 轮 | $14M | Dallas Venture Capital (lead), NVIDIA | news.google.com |
| 2026-10-28 | B 轮 | $14M | Dallas Venture Capital (lead), NVIDIA | news.google.com |
| 2026-10-28 | B 轮 | $14M | Dallas Venture Capital (lead), NVIDIA | news.google.com |
| 2026-10-28 | B 轮 | $14M | Nvidia | news.google.com |
| 2026-10-28 | B 轮 | $14M | — | thesaasnews.com |
| 2026-10-27 | B 轮 | $14M | Dallas Venture Capital, NVIDIA and others | news.google.com |
| 2026-10-27 | B 轮 | $14M | NVIDIA | news.google.com |
| 2026-10-27 | B 轮 | $14M | Dallas Venture Capital (lead) | news.google.com |
| 2026-10-27 | B 轮 | $14M | Dallas Venture Capital (lead), NVIDIA | news.google.com |
| 2026-10-27 | B 轮 | $14M | Dallas Venture Capital (lead), NVIDIA | news.google.com |
| 2026-10-27 | B 轮 | $14M | Dallas Venture Capital (lead), NVIDIA | news.google.com |
| 2026-10-27 | B 轮 | $14M | Dallas Venture Capital (lead), NVIDIA | news.google.com |
| 2026-10-27 | — | $14M | Dallas Venture Capital, Nvidia | news.google.com |
| 2026-10-27 | — | $14M | NVIDIA | news.google.com |
| 2026-10-27 | — | $14M | Dallas Venture Capital, Nvidia | yourstory.com |
档案汇总自公开报道和公司官网。商业模式部分是 MaxBC 对这些材料的解读,不是已确认的事实;未知之处留空,不作猜测。 更新于 2026-10-29.