卖什么
CarbonFarm 利用卫星和AI在稻田层面监测并认证水稻减排(甲烷减排)项目。
融资历史与报道
| 融资日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | — | €7M | — | maddyness.com |
| 2026-10-13 | — | €7M | — | news.google.com |
| 2026-10-13 | A 轮 | €7M | — | news.google.com |
| 2026-10-13 | A 轮 | €7M | — | news.google.com |
| 2026-10-13 | A 轮 | €7M | — | news.google.com |
| 2026-10-13 | A 轮 | $7.8M | — | thesaasnews.com |
| 2026-10-13 | — | €7M | — | eu-startups.com |
| 2026-10-13 | — | €7M | — | tech.eu |
档案汇总自公开报道和公司官网。商业模式部分是 MaxBC 对这些材料的解读,不是已确认的事实;未知之处留空,不作猜测。 更新于 2026-10-17.