卖什么
面向建造商的设计建造与建筑技术,旨在帮助其更好、更快、更低成本地建造;产品包括ICON Prime和CODEX。
融资历史与报道
| 融资日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | — | $200M | — | news.google.com |
| 2026-10-14 | D 轮 | $200M | — | news.google.com |
| 2026-10-14 | D 轮 | $200M | — | news.google.com |
| 2026-10-14 | D 轮 | $200M | Baillie Gifford (lead), BlackRock (lead) | pulse2.com |
| 2026-10-13 | — | $200M | — | news.google.com |
| 2026-10-13 | — | $200M | — | news.google.com |
| 2026-10-13 | — | $200M | — | news.google.com |
档案汇总自公开报道和公司官网。商业模式部分是 MaxBC 对这些材料的解读,不是已确认的事实;未知之处留空,不作猜测。 更新于 2026-10-17.