卖什么
AI-native consumer bank
融资历史与报道
| 融资日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 种子前 | $5M | — | news.google.com |
| 2026-10-16 | 种子前 | $5M | — | news.google.com |
| 2026-10-16 | 种子前 | $5M | — | news.google.com |
| 2026-10-15 | 种子前 | $5M | — | news.google.com |
| 2026-10-15 | 种子前 | $5M | — | news.google.com |
| 2026-10-15 | 种子前 | $5M | — | arcticstartup.com |
| 2026-10-15 | 种子前 | $5M | — | thesaasnews.com |
| 2026-10-15 | 种子前 | $5M | — | sifted.eu |
| 2026-10-15 | 种子前 | $5M | — | tech.eu |
档案汇总自公开报道和公司官网。商业模式部分是 MaxBC 对这些材料的解读,不是已确认的事实;未知之处留空,不作猜测。 更新于 2026-10-17.