卖什么
Mural 提供金融软件基础设施,是面向金融科技公司、平台和 AI 智能体的合规记账底座,支持专属账户、收款、付款、兑换和生息,覆盖本地支付通道与稳定币。
商业模式拆解
渠道:怎么接触到客户?
API, sandbox and MCP for developers; forward-deployed engineers; 'Build with us'
融资历史与报道
| 融资日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | — | $15M | Tether | news.google.com |
| 2026-10-23 | — | $15M | — | alleywatch.com |
| 2026-10-22 | — | $15M | — | news.google.com |
| 2026-10-22 | A 轮 | $15M | Tether (lead) | news.google.com |
| 2026-10-21 | A 轮 | $15M | Tether (lead) | news.google.com |
| 2026-10-21 | A 轮 | $15M | Tether (lead) | news.google.com |
| 2026-10-21 | A 轮 | $15M | Tether (lead) | news.google.com |
| 2026-10-21 | — | $15M | Tether (lead) | news.google.com |
| 2026-10-21 | — | $15M | Tether (lead) | news.google.com |
| 2026-10-21 | — | $15M | Tether (lead) | news.google.com |
| 2026-10-21 | — | $15M | Tether (lead) | news.google.com |
| 2026-10-21 | — | $15M | Tether (lead) | news.google.com |
| 2026-10-21 | A 轮 | $15M | Tether (lead) | news.google.com |
| 2026-10-21 | — | $15M | Tether (lead) | news.google.com |
| 2026-10-20 | — | $15M | — | news.google.com |
| 2026-10-20 | — | $15M | — | news.google.com |
| 2026-10-20 | A 轮 | $15M | Tether (lead) | news.google.com |
| 2026-10-20 | A 轮 | $15M | Tether (lead) | news.google.com |
| 2026-10-20 | A 轮 | $15M | Tether (lead) | news.google.com |
| 2026-10-20 | — | $15M | — | news.google.com |
档案汇总自公开报道和公司官网。商业模式部分是 MaxBC 对这些材料的解读,不是已确认的事实;未知之处留空,不作猜测。 更新于 2026-10-29.